عدد سكان كل قارة
القارة | عدد السكان (تقريبًا) |
---|---|
آسيا | 4.7 مليار |
أفريقيا | 1.4 مليار |
أوروبا | 748 مليون |
أمريكا الشمالية | 592 مليون |
أمريكا الجنوبية | 430 مليون |
أوقيانوسيا | 42 مليون |
الإجمالي | 7.9 مليار |
عدد سكان كل دولة
الدولة | عدد السكان (تقريبًا) |
---|---|
الصين | 1.4 مليار |
الهند | 1.4 مليار |
الولايات المتحدة | 331 مليون |
إندونيسيا | 273 مليون |
باكستان | 225 مليون |
البرازيل | 213 مليون |
نيجيريا | 211 مليون |
بنغلاديش | 166 مليون |
روسيا | 146 مليون |
المكسيك | 126 مليون |
أكبر الدول من حيث عدد السكان في العالم
المرتبة | الدولة | عدد السكان (تقريبًا) |
---|---|---|
1 | الصين | 1.4 مليار |
2 | الهند | 1.4 مليار |
3 | الولايات المتحدة | 331 مليون |
4 | إندونيسيا | 273 مليون |
5 | باكستان | 225 مليون |
6 | البرازيل | 213 مليون |
7 | نيجيريا | 211 مليون |
8 | بنغلاديش | 166 مليون |
9 | روسيا | 146 مليون |
10 | المكسيك |
126 مليون |
عدد سكان الوطن العربي
دول الوطن العربي وعدد السكان (ترتيب حسب العدد)
المرتبة | الدولة | عدد السكان (تقريبًا) |
---|---|---|
1 | مصر | 106 مليون |
2 | السودان | 45 مليون |
3 | المغرب | 37 مليون |
4 | العراق | 44 مليون |
5 | الجزائر | 44 مليون |
6 | سوريا | 18 مليون |
7 | الأردن | 10 مليون |
8 | فلسطين | 5 مليون |
9 | لبنان | 5 مليون |
10 | الإمارات العربية المتحدة | 9 مليون |
11 | عُمان | 5 مليون |
12 | الكويت | 4.5 مليون |
13 | البحرين | 1.7 مليون |
14 | قطر | 2.8 مليون |
15 | اليمن | 30 مليون |
16 | جيبوتي | 0.9 مليون |
17 | موريتانيا | 4.5 مليون |